ออนไลน์ : 3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2566 | 30 เม.ย. 2567 | 126 | |
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 | 30 เม.ย. 2567 | 109 | |
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ | 29 เม.ย. 2567 | 37 | |
รานงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 15 มี.ค. 2566 | 90 | |
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 | 4 พ.ย. 2564 | 199 | |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 64 | 9 ต.ค. 2563 | 268 | |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 | 248 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1