สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ (walk in) และการให้บริการระบบ E-Service เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   11 ต.ค. 2567 21
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน และ E-serviceฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   27 ก.พ. 2567 72
3 รายงานการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2566   27 มี.ค. 2566 150
4 รายงานการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 134
5 รายงานการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566   27 ม.ค. 2566 132
6 รายงานการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2565   27 ธ.ค. 2565 123
7 รายงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 147
8 รายงานการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 113
9 สถิติการให้บริการ แบบรายเดือน 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 245
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 189
11 แบบสรุปสถิติผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ   16 มี.ค. 2564 332
Facebook Chat