สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน

Huataphan Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 17

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 ขอรายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ (walk in) และการให้บริการระบบ E-Service เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   21 ต.ค. 2568 26
2 รายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการ (walk in) และการให้บริการระบบ E-Service เทศบาลตำบลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   11 ต.ค. 2567 146
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน และ E-serviceฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   27 ก.พ. 2567 201
4 รายงานการดำเนินงาน เดือน มีนาคม 2566   27 มี.ค. 2566 277
5 รายงานการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2566   28 ก.พ. 2566 266
6 รายงานการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566   27 ม.ค. 2566 257
7 รายงานการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2565   27 ธ.ค. 2565 244
8 รายงานการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2565   30 พ.ย. 2565 267
9 รายงานการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565   31 ต.ค. 2565 253
10 สถิติการให้บริการ แบบรายเดือน 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 375
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)   31 มี.ค. 2565 314
12 แบบสรุปสถิติผลการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ   16 มี.ค. 2564 463
Facebook Chat